Przy okazji trwających wyborów nowego Lidera Projektu Debiana Lars Wirzenius dokonał przeglądu kandydatów ze wszystkich przeprowadzonych wyborów. Jak można zauważyć po raz pierwszy od momentu kiedy wprowadzono wybory DPL mamy sytuację, w której mamy jedynego kandydata – obecnego DPL Stefano Zacchiroli. Oczywiście nie oznacza to, że Stefano wygrywa wyboru z tego względu, że przy głosowaniu istnieje możliwość wyboru opcji „żaden z powyższych”. Czym zatem podyktowane jest to, że mamy jednego tylko kandydata? Okazuje się, że Stefano cieszy dużym poważaniem a jego działalność na rzecz Debiana jest bardzo znacząca. Stąd też brak konkurentów.
Zgodnie z kalendarzem wyborów do 1 kwietnia 2011 trwa kampania. Natomiast głosowanie odbędzie się od 2 do 15 kwietnia 2011.
Rok | Liczba | Dane |
---|---|---|
1999 | 4 | Joseph Carter, Ben Collins, Wichert Akkerman, Richard Braakman |
2000 | 4 | Ben Collins, Wichert Akkerman, Joel Klecker, Matthew Vernon |
2001 | 4 | Branden Robinson, Anand Kumria, Ben Collins, Bdale Garbee |
2002 | 3 | Branden Robinson, Raphaël Hertzog, Bdale Garbee |
2003 | 4 | Moshe Zadka, Bdale Garbee, Branden Robinson, Martin Michlmayr |
2004 | 3 | Martin Michlmayr, Gergely Nagy, Branden Robinson |
2005 | 6 | Matthew Garrett, Andreas Schuldei, Angus Lees, Anthony Towns, Jonathan Walther, Branden Robinson |
2006 | 7 | Jeroen van Wolffelaar, Ari Pollak, Steve McIntyre, Anthony Towns, Andreas Schuldei, Jonathan (Ted) Walther, Bill Allombert |
2007 | 8 | Wouter Verhelst, Aigars Mahinovs, Gustavo Franco, Sam Hocevar, Steve McIntyre, Raphaël Hertzog, Anthony Towns, Simon Richter |
2008 | 3 | Marc Brockschmidt, Raphaël Hertzog, Steve McIntyre |
2009 | 2 | Stefano Zacchiroli, Steve McIntyre |
2010 | 4 | Stefano Zacchiroli, Wouter Verhelst, Charles Plessy, Margarita Manterola |
2011 | 1 | Stefano Zacchiroli (no vote yet) |
Tekstem pogrubionym został zaznaczony zwycięzca wyborów.
You must be logged in to post a comment.